您的位置: 主页 > 财经

7月22日银行理财产品收益排行 预期最高收益20%

2016-07-22 10:37来源:

  2016年7月22日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有17款,本期预期收益率最高为20%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有1款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(含)以上的理财产品有12款,其中星展银行的"股得利"系列人民币结构性投资产品的预期收益最高为20%。

全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "日日聚财(1401期)"人民币理财产品 南京银行 非保本浮动收益 - 50,000.00 6.00 全国
2 2016年融智理财·富盈计划16057号人民币理财产品 华融湘江银行 非保本浮动收益 181日 100,000.00 4.80 全国
3 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016302期 盛京银行 非保本浮动收益 362日 100,000.00 4.60 全国
4 "旺息宝·时节"1608期封闭式人民币理财产品 金华银行 非保本浮动收益 66日 200,000.00 4.50 全国
5 "珠联璧合-季季鑫1号"保本人民币理财产品(H00212) 南京银行 非保本浮动收益 91日 1,000,000.00 4.40 全国
6 "珠联璧合-季季鑫1号"保本人民币理财产品(H00211) 南京银行 非保本浮动收益 91日 200,000.00 4.35 全国

在售银行理财产品收益排行(区域)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "股得利"系列1645期3个月人民币结构性投资产品 星展银行(中国) 保本浮动收益 3月 50,000.00 20.00 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市,东莞市……
2 汇享天下—三年期人民币结构性投资产品(EQ8A682) 汇丰银行 保本浮动收益 3年 50,000.00 11.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
3 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A778E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
4 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A680E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 50,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
5 汇聚中华—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A678E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
6 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A777E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
7 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A776E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
8 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A775E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
9 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A774E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
10 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A773E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
11 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A677E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
12 "股得利"系列1649期3个月人民币结构性投资产品 星展银行(中国) 保本浮动收益 3月 50,000.00 7.00 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市,东莞市……
13 建行山东省分行"乾元通财"2016年第220期理财产品 建设银行 非保本浮动收益 90日 100,000.00 6.00 山东省
14 建行山东省分行"乾元通财"2016年第221期理财产品 建设银行 非保本浮动收益 90日 100,000.00 6.00 山东省
15 "珠联璧合-双月盈1号"保本人民币理财产品(A74889) 南京银行 非保本浮动收益 63日 50,000.00 5.00 北京市
16 "珠联璧合-月安享1号"保本人民币理财产品(A74887) 南京银行 非保本浮动收益 35日 50,000.00 5.00 北京市
[ 编辑:admin]
陕西24小时
15:58“两会”召开,新意互动响应号召助力中国数字
“两会”召开,新意互动响应号召助力中国数字化转型升级
最近正在召开的全国两会相信大家都有所了解,同期由人民日报社人民论坛杂志[详细]
18:08全面变革新广告业态,新意互动迎来新高光时刻
全面变革新广告业态,新意互动迎来新高光时刻
新意互动感知、认知、决策的智慧型门店转型,在为消费者提供更好服务的同时[详细]
11:06不要总盯着轩逸、卡罗拉了,买A级家轿一定要
不要总盯着轩逸、卡罗拉了,买A级家轿一定要看这三款车型!
13:02寻芳国色,春“益”盎然|金辉华南助力福州牡
寻芳国色,春“益”盎然|金辉华南助力福州牡丹文化节,走进美丽乡村
以农带旅、以花为媒。2021年3月21日,福州闽侯雪峰牡丹文化旅游节活动顺利[详细]
17:54健身教练国职资格证怎么考?
健身教练国职资格证怎么考?
17:50考健身教练职业资格证书需要多长时间?
考健身教练职业资格证书需要多长时间?
11:28蒙牛疫情期间保障民生物资供应,积极维护稳定
蒙牛疫情期间保障民生物资供应,积极维护稳定的市场秩序  
回到首页 评论 分享